| 13.05.2013 | Tagetik je podprl svojo celostno reitev vodenja poslovanja s SAP HANA® Tagetik je podpisal pogodbo s proizvajalcem originalne opreme SAP;
Podpora za SAP HANA bo strankam družbe Tagetik omogočila, da bodo bolje izkoristile pom... |
| 19.04.2013 | Velike izboljave platforme MicroStrategy 9.3.1 Z optimiziranim delovanjem bo vsaka mobilna aplikacija MicroStrategy do 75 % hitreja... |
| 29.03.2013 | Kako učinkovit je va finančni oddelek? Vzemite si 5 minut časa za samooceno in primerjavo. Prenesite si personaliziran Excel kalkulator s katerim lahko primerjate svoje rezultate z najboljimi in morebiti ugotovite potencial za izboljanje finan&... |
| 22.03.2013 | Vodilna analitična hia Gartner je reitev Tagetik uvrstila med vizionarje znotraj “Gartnerjevega magičnega kvadranta za CPM" Verjemamo, da je trenutno na trgu prav reitev Tagetik najbolja enovita, prilagodljiva reitev za CPM.... |
| 11.03.2013 | »Big data« je sinonim za poslovno obvečanje na steroidih Medtem ko se v svetu na področju IT dogajajo tektonski premiki, pa pri nas na tem področju, razen nekaterih svetlih izjem, močno in čedalje bolj ... |
| 17.12.2012 | CRMT namesto novoletnih daril raje v dobrodelnost Prepričali so nas Rdeči noski, ki s svojo energijo in vztrajnostjo razveseljujejo bolne otroke po slovenskih bolninicah. ... |
| 15.12.2012 | CRMT podpira mlade lokostrelske upe Vsi tekmovalci so za nagrade prejeli sponzorska darila, med njimi tudi darila podjetja CRMT.... |
| 26.11.2012 | Vzpostavitev sodelovanja med CRMT in KPMG CRMT in KPMG sta podpisala pogodbo o poslovnem sodelovanju... |
| 21.11.2012 | CRMT sponzor PIES 2012 Predstavili bodo strateke usmeritve v energetskih podjetjih ter nas seznanili s stanjem, trendi in novostmi na tem področju... |
| 21.11.2012 | CRMT na IDC Business Analytics and Big Data Forum 2012 v Ljubljani CRMT kot srebrni partner je tudi letos sodeloval na International Data Corporation (IDC) konferenci.... |
| 21.11.2012 | Podjetje MicroStrategy je bilo že drugo leto zapored izbrano za najboljega ponudnika mobilne poslovne inteligence, po tudiji Dresner Advisory Med vsemi 25 ponudniki, so uporabniki MicroStrategy uvrstili na prvo mesto, v kategoriji splonega zadovoljstva strank in prijaznosti do uporabnika
... |
| 09.11.2012 | Ko vi ločujete zrnje od plev, CRMT raste Svetovalna družba CRMT bo z novim partnerstvom tudi v sicer težavnem letu 2013 strmo rasla... |
| 08.11.2012 | CRMT na IDC Business Analytics in Big Data v Ljubljani Vabljeni na predavanji predstavnikov podjetja CRMT, kjer bodo razkriti novi vidiki, ki jih prinaa "Big Data".... |
| 26.10.2012 | Strateki nastop Microsoft Slovenija, CRMT in KPMG na slovenskem trgu Skupni nastop prinaa na slovenski trg reitve na področju učinkovitega upravljanja poslovanja in podporo finančnim procesom za velika slove... |
| 02.10.2012 | Manager leta 2012 Priznanje Manager leta, ki ga od leta 1991 podeljuje Združenje Manager, je eno najprestižnejih priznanj v managementu.... |
| 28.09.2012 | Tagetik je na letni konferenci lansiral novo verzijo reitev za celovito upravljanje poslovanja Nova verzija je tesneje povezana s programi Microsoft Office ter ima prenovljen procesni kokpit, kar izbolja uporabniko izkunjo. ... |
| 03.07.2012 | Uporabniki so glede po analizi neodvisne analitične hie Tagetik uvrstili med najbolja podjetja Samostojno in vizionarsko podjetje se je uvrstilo med najboljih 5 v vsaki izmed kategorij... |
| 04.06.2012 | Vodena predstavitev reitve Tagetik 4.0 Upravljanje poslovanja in finančna analitika v enotnem okolju. To je Tagetik 4.0. Neodvisno od IT.... |
| 25.05.2012 | Tagetik 4.0 ponuja prilagodljivo reitev za Solventnost II Zelo pomembno vlogo pri uvajanju sprememb bo imel tudi izbor dobrega informacijskega sistema, ki bo podprl nove zahteve regulative Solventnost II.... |
| 10.05.2012 | MicroStrategy daleč najbolji med ponudniki mobilne poslovne inteligence Med ponudniki mobilne poslovne inteligence, je glede da analize, ki jih je pripravila raziskovalna hia Gartner, MicroStrategy dobil daleč najboljo o... |
| 09.05.2012 | Metro AG, tretji največji trgovec na svetu, je izbral reitev Tagetik 4.0 Korporativna reitev za finančno, zakonsko in upravljavsko konsolidacijo... |
| 05.04.2012 | Tagetik med vizionarji za CPM Gartner uvrstil Tagetik med vizionarje znotraj “Gartnerjevega Magičnega kvadranta za CPM”, saj je pokazal močne izvrilne in inovacijske sposobnos... |
| 02.04.2012 | Obvestilo o spremembi v vodstvu družbe CRMT d. o. o. Vodenje družbe s 1. 4. 2012 prevzema Daniel Potočnik.... |
| 22.03.2012 | TAGETIK Z NOVO KORPORATIVNO IDENTITETO: ‘PERFORMANCE WITH PASSION’ Nova spletna stran, video in kampanja ozavečanja najbolj specializiranega in inovativnega ponudnika programske opreme na trgu za učinkovito upravljan... |
| 21.03.2012 | Tagetik in Touch 2012 V sodelovanju s podjetjem Tagetik, vas vabimo na uporabniko konferenco 2012!... |
| 14.02.2012 | Utopija pri operativnem in strateškem planiranju: Močno za finance, enostavno za načrtovalce Kako združiti vse procese planiranja v eno samo rešitev?... |
| 13.02.2012 | Magični kvadrant za BI platforme 2012 MicroStrategy pozicioniran med vodilne znotraj Gartnerjevega "magičnega kvadranta za BI 2012. Evalvacija je narejena na podlagi ocene vizije in možnosti izvedb... |
| 10.02.2012 | 2012 - doba preoblikovanja poslovanja MicroStrategyjev CEO Michael Saylor o tem, kako bo 2012 revolucionarna doba, kjer bodo produkti in storitve postali programska oprema.... |
| 06.12.2011 | MicroStrategy predstavil Usher™, najboljšo aplikacijo za upravljanje dogodkov na Facebooku Uporabniku prijazna aplikacija omogoča načrtovanje in upravljanje dogodkov s pomočjo pametnega telefona.... |
| 30.11.2011 | Tagetik odpira svoja vrata v Avstraliji Tagetikova programska oprema za upravljanje poslovanja se pomika proti vzhodu, v Avstralijo, z novim, ekskluzivnim distributerjem... |
| 28.11.2011 | Zadovoljstvo strank glede na raziskavo “2011 BPM PULSE” najvišje pri uporabnikih Tagetika Pregled ponudnikov programske opreme za celovito upravljanje poslovanja kaže, da so najbolj zadovoljne stranke, ki uporabljajo Tagetik. ... |
| 21.11.2011 | CRMT na IDC Business Intelligence Roadshowu v Ljubljani CRMT je letos predstavil trende s področja socialne in mobilne poslovne inteligence.... |
| 09.11.2011 | Učinkovita analiza uporabnikov v telekomunikacijah V okviru 12. konference Telekomunikacije predstavljamo način učinkovite analize uporabnikov v telekomunikacijah.... |
| 11.10.2011 | Sofinanciranje projektov programa Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih 2011/2012 Nedavno je izšel je nov razpis za sofinanciranje usposabljanja zaposlenih, ki je odprt do 28. 10. 2011. Sredstva lahko izkoristite tudi za izobraževanja CRMT inšt... |
| 29.09.2011 | Tagetik na uporabniški konferenci 2011 predstavlja novo programsko platformo Tagetik 4.0 Več kot 500 udeležencev iz vseh koncev sveta se bo na dvodnevni uporabniški konferenci seznanilo z dosežki in prihodnjim razvojem podjetja Tagetik.... |
| 28.09.2011 | Obvladovanje procesov priprave zaključnih poročil Tagetik je pripravil 3-minutni video na temo procesov priprave zaključnih poročil.... |
| 30.08.2011 | CRMT d. o. o. pripravlja strokovno analizo za izbor Manager leta Podjetje CRMT že četrto leto po vrsti pripravlja strokovno primerjalno analizo kandidatov za priznanje Manager leta.... |
| 19.07.2011 | Starbucksov BI test: Ali lahko menedžerji premagajo vročinski val? Zakaj bi izvajali transakcije preko BI vmesnikov, medtem ko imajo ERP sistemi in druge aplikacije svoje lastne dashboarde, alarme in mobilne opcije?... |
| 27.06.2011 | Tagetik prejel nagrado za najboljšega Microsoftovega parnerja na področju prodaje poslovnih programskih rešitev ... |
| 16.06.2011 | Tagetik vključen v poročilo “Market Share Analysis: CPM Suites, Worldwide, 2010” Tagetik prehitel IBM, SAS Institute in Infor... |
| 18.05.2011 | Tagetik stavi na Solventnost II Na virtualni okrogli mizi z največjimi evropskimi zavarovalnicami razprava o tem, kako se soočiti z zahtevami regulatornega poročanja s primerno ICT rešitvijo.... |
| 16.05.2011 | Povečevanje transparentnosti in sodelovanja pri finančnem in operativnem planiranju, finančnem zaključevanju in XBRL procesih poročanja Tagetik vabi na webcast 25. 5. 2011.... |
| 12.04.2011 | Tagetik se postavlja ob bok globalnim voditeljem v svetu upravljanja poslovanja Italijanska revija Data Manager je objavila zgodbo o uspehu Tagetika tako na lokalni kot globalni ravni. ... |
| 05.04.2011 | Webcast “Zmanjšanje časa, stroškov in tveganja pri finančni konsolidaciji in pripravi zaključnih poročil” Tagetik v sodelovanju z BPM partnerji pripravlja webcast v živo, ki bo 28. aprila 2011 ob 17. uri. ... |
| 23.03.2011 | Tagetik pripravlja webcast za bančnike Kako povečati učinkovitost pri konsolidaciji in regulatornem poročanju boste izvedeli na webcastu, ki bo 28. aprila 2011... |
| 23.03.2011 | Tagetik 3.0 izpolnjuje Greinerjeve poslovne zahteve Avstrijski Greiner je za finančno načrtovanje in konsolidacijo izbral rešitev Tagetik 3.0.... |
| 15.03.2011 | Tagetik v vizionarskem kvadrantu Tagetik se je pozicioniral v vizionarski kvadrant znotraj magičnega kvadranta za CPM... |
| 03.03.2011 | Pozavarovanica Sava d. d. je izbrala rešitev Tagetik 3.0 Pozavarovanica Sava d. d. je za finančno napovedovanje, planiranje, konsolidacijo in CDM izbrala rešitev Tagetik 3.0.... |
| 01.03.2011 | 2011 je prelomna točka za podatkovna skladišča (Data Warehouse – DW) Če se spreminja poslovna inteligenca, se morajo spremeniti tudi podatkovna skladišča. Glede na poročilo “The Satate of Data Warehousing 2011” ki ga je pripr... |
| 24.02.2011 | Tagetik v 2010 povišal prihodke Tagetik je danes objavil finančne rezultate za fiskalno leto 2010.... |
| 23.02.2011 | MicroStrategy se je pozicioniral med najboljše ponudnike platform za poslovno inteligenco MicroStrategy je naznanil, da ga je Gartner Inc. v svojem poročilu uvrstil v t. i. Magic Quadrant for Business Intelligence Platforms.... |
| 23.02.2011 | Webcast Collaborative Disclosure Management - za izboljšanje internega in eksternega poročanja Tagetik in Fujitsu vabita na webcast, ki bo 8. marca ob 17. uri.... |
| 10.02.2011 | CRMT sponzorira "Lions Ski Open 2011" Organizatorji humanitarne prireditve v Kranjski Gori bodo zbrana sredstva namenili za vzpostavitev in opremo Ljudske kuhinje v Ljubljani.... |
| 10.02.2011 | Tagetik je postal Fujitsov partner Tagetik je danes naznanil sporazum za prodajo programske opreme XBRL, Interstage® XWand®, ki ga je sklenil s podjetjem Fujitsu.... |
| 01.02.2011 | Tagetik o celovitem upravljanju poslovanja na Gartnerjevem vrhu za poslovno inteligenco Tagetik in Microsoftovi strateški zavezniki gredo z novim CPM proti organizacijski produktivnosti in profitabilnosti.... |
| 28.01.2011 | MicroStrategy je na svoji 14. uporabniški konferenci predstavil številne novosti Novosti je MicroStrategy predstavil v štirih sklopih - MicroStrategy Transaction Services, MicroStrategy Cloud Intelligence, MicroStrategy Mobile in MicroStrategy P... |
| 20.01.2011 | Webcast v živo: Bob Baker Pomembnost sodelovanja pri upravljanju celovitega poslovanja in poslovni intelligenci (CPM in BI) bodo predstavili Tagetikovi specialisti in Microsoftov BI direktor ... |
| 19.01.2011 | Tagetik 3.0 je izbira vodilnega nizozemskega proizvajalca pohištva Vodilni nizozemski proizvajalec kopalniškega in kuhinjskega pohištva je za optimizacijo celovitega upravljanja poslovanja izbral Tagetik 3.0.... |
| 27.12.2010 | Brezplačna uporaba Microstrategy ReportingSuite in ReportingMobile Microstrategy omogoča bezplačno uporabo svoje programske opreme Microstrategy MobileSuite in microstrategy ReportingSuite.... |
| 23.11.2010 | Milanski SEAT PG je izbral platformo Tagetik 3.0 Komunikacijska agencija Seat PG s sedežem v Milanu začela z uporabo Tagetika 3.0.... |
| 12.11.2010 | Gary Simons: “ Tagetik postaja resen tekmec na področju finančnega poročanja” Vodilni analitik v industriji Gary Simons je 1. novembra objavil poročilo, v katerem je zapisal, da se Tagetik postavlja ob rob Oraclu in IBM-u.... |
| 25.10.2010 | Tagetik predstavlja CPM (R)evolucijo Tagetik je na letni konferenci letos gostil več kot 400 udeležencev, analitikov, partnerjev in industrijskih strokovnjakov.... |
| 25.10.2010 | Tagetik je na letni uporabniški konferenci predstavil Tagetik 3.0 Tagetik je na uporbniški konferenci 2010 predstavil novost Tagetik 3.0 - Collaborative Disclosure Management, - edino rešitev na trgu za izboljšanje timskega dela... |
| 04.10.2010 | MicroStrategy je najboljši produkt za BI med 23 analiziranimi Microstrategy je v analizah, objavljenih v BI Survey 9, kjer je bilo zajetih 23 BI izdelkov različnih proizvajalcev BI orodij, skupno ocenjen kot najboljši izdele... |
| 30.08.2010 | TDWI Best Practies Award 2010 je dobil GUESS Inc, stranka Microstrategy Inc TDWI Best Practies Award 2010 je dobil GUESS Inc, stranka Microstrategy Inc... |
| 30.08.2010 | Delnice podjetja Netezza so poletele na rekordno vrednost Netezza je objavila izjemne rezultate v drugem kvartalu 2010.... |
| 05.07.2010 | Tribold proglašen za Microsoftovega partnerja leta 2010 Začeli smo z velikimi spremembami na področju komunikacij za ponudnike storitev, kjer smo izboljšali čas in znižali stroške uvedbe novih izdelkov na trg... |
| 01.07.2010 | Nov izdelek Netezza Migrator poenostavi migracijo z Oracle podatkovnih skladišč Netezza Migrator dramatično znižuje stroške, čas in tveganja povezana s prehodom z Oracle podatkovnih skladišč na Netezza namenske naprave. ... |
| 01.07.2010 | Netezza in Composite Software predstavljata virtualizacijo za integracijo podatkovnih skladišč Netezza® Data Virtualizer™ zagotavlja enostavnejše, hitrejše in optimirano integracijo podatkov, ki so porazdeljeni na več Netezza namenskih napravah.... |
| 30.06.2010 | Upravljanje ciljev poslovanja je skupinsko delo - Tagetik uporabniška konferenca 2010 Dvo-dnevni dogodek, kjer bo vodilna tema povezovanje poslovne inteligence in upravljanja učinkovitosti poslovanja v celovit sistem, ki podpira sodelovanje vseh upor... |
| 17.06.2010 | CRMT predstavil rešitev »Tagetik 3.0 Enabled by Microsoft SharePoint« Orodje, ki omogoča celovit pregled poslovanja podjetja na enem mestu ter izboljšuje finančno upravljanje in obvladovanje poslovne uspešnosti... |
| 16.06.2010 | Kalido nadgrajuje in razširja svoje izdelke s katerimi bo podprl boljši nadzor nad podatki Izboljšave v produktih Kalido omogočajo boljše razumevanje podatkov in njihovo upravljanje in večjo poslovno vrednost... |
| 31.05.2010 | MicroStrategy: In-memory tehnologija bistveno izboljšuje zmogljivost BI aplikacij Microstrategy je objavil, da nova in-memory tehnologija bistveno izboljšuje zmogljivost BI aplikacij tudi v najbolj zahtevnih okoljih.... |
| 31.05.2010 | Netezza omogoča napredne analize s čimer se poveča natančnost analiz, izboljšajo hitrosti analiz, s tem da se močno skrajša čas razvoja za vse napredne analize... |
| 25.05.2010 | Unica je med vodilnimi v "Magic Quadrant for Multi-Channel Campaign Management" Gartner-jev magični kvadrant ocenjuje proizvajalce glede na sposobnost izvajanja vizije... |
| 29.04.2010 | Netezza je uvrščena med 12 najbolj vplivnih podjetij za področje "Inteligentno podjetje" Netezza že tretje leto zapored dobila nagrado "Editors’ Choice Award" medija InformationWeek.... |
| 29.04.2010 | Netezza je pridobila patent za upravljanje varnostne politike za Mantra namensko napravo Mantra s svojo enostavnostjo in skalabilnostjo močno znižuje skupne stroške lastništva povezanih z nadzorom aktivnosti v podatkovnih bazah... |
| 21.04.2010 | Planiranje s "Tagetik 3.0 Enabled by Microsoft SharePoint" Uporaba Tagetika poveča produktivnost v podjetju. ... |
| 12.04.2010 | Mladinska knjiga založba je izbrala Tagetik 3.0 Slovenska največja založba je izbrala Tagetik za podporo pri planiranju, budžetiranju, poročanju in konsolidaciji procesov... |
| 30.03.2010 | Tagetik osvojil Adriatik regijo CRMT d.o.o. je distributer za Tagetik v JV Evropi
... |
| 22.03.2010 | Poslovno obveščanje daje odgovore za izboljšanje poslovne učinkovitosti in povečanje prihodkov Izvedba 5. BI Konference »BI or not BI« je pokazala, da se v slovenskih podjetjih ... |
| 03.03.2010 | CPM je rešitev za obvladovanje hitre rasti v skupini UniCredit Vodilno podjetje za analitiko je analiziralo Tagetik in skupino UniCredit glede dolgoletnega projekta Corporate Performance Management... |
| 22.02.2010 | Tagetik je uvrščen v Gartnerjev magični kvadrant z CPM rešitvijo Predstavili smo Tagetik 3.0, ki vključuje mnogo izboljšav na vseh področjih CPM, s polno XBRL podporo, nadzornimi ploščami, finančnim upravljanjem in ... |
| 15.02.2010 | CRMT z novim vodstvom na pot nadaljnje hitre poslovne rasti Podjetje CRMT, ki razvija informacijske rešitve za poslovno odločanje v TOP 100 slovenskih podjetjih, je v skladu s poslovno strategijo izvedlo profesionalizacijo ... |
| 29.01.2010 | Netezza je predstavila napravo za trgovska podjetja Sedaj lahko trgovci, ki nimajo programov lojalnosti za sprejemanje odločitev uporabljajo enake principe kot tisti, ki take programe imajo... |
| 29.01.2010 | Netezza Skimmer namenska naprava za DW Skimmer je naslednji korak vizije podjetja Netezza: "integrated analytics enterprise"... |
| 11.01.2010 | CRMT je pokrovitelj Januarskega srečanja Združenja Manager Kakšne so aktualne zgodbe in kako napisati srečen konec? Srečanje Združenja Manager ponuja večer za razmislek in CRMT je zraven! ... |
| 16.12.2009 | MicroStrategy - vodilni ponudbnik programske opreme Microstrategy je bil s strani Retail Systems News proglašen kot najboljši ponudnik programske opreme za BI za podorčje maloprodajnih trgovskih verig ... |
| 17.11.2009 | Tribold 3™ na trgu JV Evrope Tribold tako v sodelovanju s CRMT vstopa na trg jugovzhodne Evrope s svojim vodilnim proizvodom za Enterprise Product Management.... |
| 26.08.2009 | Netezza Mantra, namenska naprava za nadzor in varovanje Zagotavlja revizijo, nadzor, poročanje in detekcijo kraje podatkov na vseh ključnih podatkovnih sistemih podjetja... |
| 13.08.2009 | CRMT postal IBM-ov Advanced Business Partner Podjetje CRMT d.o.o. potrjuje svojo usmeritev vodilnega ponudnika rešitev na področju celovitega upravljanja poslovanja... |
| 04.08.2009 | Netezza TwinFin - četrta generacija Nova generacija Netezza namenskih naprav za skladiščenje podatkov, 100x hitrejša in cenejša od ostalih primerljivih sistemov... |
| 16.06.2009 | expressor software v Evropi CRMT postal uradni zastopnik podjetja expressor software
za srednjo in JV Evropo, za države Slovenijo, Avstrijo, Italjo, Madžarsko, Bosno in Hercigovino, Hrvaško... |
| 23.03.2009 | Kalido in Netezza: Partnerja Podjetje Kalido je napovedalo partnerstvo z Netezzo. Cilj sodelovanja je zagotoviti visoko učinkovitost rešitev v skladiščenju podatkov... |
| 12.02.2009 | Kdo izbral Microstrategy? 5. največja letalska družba na svetu izbrala Microstrategy ...... |
| 01.02.2009 | Informatica World se odziva Informatica World, Las Vegas, spremembe v zasnovi konference zaradi recesije... |
| 07.01.2009 | "Vodilna Netezza" Netezza uvrščena med »vodilne« v Gartner Magic Quadrant... |
| 10.03.2008 | Tuš Telekom izbral CRMT Tuš Telekom je izbral Netezza NPS za EDW in Informatica Power Center za ETL... |
| 07.03.2008 | CRMT & Šola kontrolinga CRMT je razširil dejavnost s Šolo za usposabljanje kontrolerjev... |
| 04.03.2008 | Zavarovalnica MB & Netezza Zavarovalnica Maribor d.d. bo svoje podatkovno skladišče prenesla na namensko analitično platformo Netezza.... |
| 03.03.2008 | Netezza med 12 najboljših Intelligent Enterprise, ki je vodilni portal namenjen tehnologijam za celovito upravljanje poslovanja je podjetje Netezza uvrstil med 12 najpomembnejših podjeti... |
| 20.10.2007 | Prednost dajem Netezzi Philip Howard, direktor raziskav v podjetju Bloor Research primerja Netezzo z drugimi proizvajalci namenskih naprav za podatkovna skladišča. ... |
| 20.08.2007 | Nova verzija Netezze 4.0 Netezza je danes objavila, da je z novo verzijo programske opreme 4.0 podvojila hitrosti preiskovanja podatkovnih skladišč in nalaganja podatkov.... |
| 15.02.2007 | Pokrovitelj CIO konference CRMT - glavni pokrovitelj letošnje CIO konference v Sloveniji in na Hrvaškem.... |
| 13.02.2007 | Telekom Slovenije & Netezza Telekom Slovenije je s pomočjo CRMT uspešno implementiral Netezza NPS. Z NPS dosega do 500x hitrejše odzive iz DW.... |
| 15.12.2006 | Odprli hčerinsko podjetje CRMT d.o.o je odprl hčerinsko podjetje v Zagrebu.... |
| 20.11.2006 | Telekom Slovenija & CRMT Telekom Slovenije je izbral Netezza namensko napravo za podatkovno skladišče.... |
| 30.09.2006 | CRMT zastopnik Stratature + EDM sistema CRMT je podpisal pogodbo o zastopanju Stratature + EDM sistema... |